İçeriğe atla
Basınç Emniyet Katriçleri - GNR Endüstriyel
Katriç Valfler

Basınç Emniyet Katriçleri

Basınç Emniyet Katriçleri, GNR Endüstriyel Katriç Valfler ürün grubunda tedarik edilmektedir. Uygulama, ölçü ve adet bilgisiyle birlikte stok durumu ve fiyat için teklif alabilirsiniz.

Bu ürün için teklif alın

Hafta içi 08:30 – 18:30 arası aynı gün dönüş

Teknik veri sayfası

Değerler üretici katalog verisinden birebir aktarılmıştır. Port konfigürasyonu, sürgü tipi ve yardımcı valf seçenekleri sipariş aşamasında belirlenir.

Konfigürasyon desteği alın
Teknik özellikler 1
KODAÇIKLAMA
002.099.0X0VMP-10-X CE.013.N M20x1,5 10 Lt/dk 5-100 Bar
002.098.0X0VMP-10-X CE.013.N M20x1,5 10 Lt/dk 10-210 Bar
002.001.0X0VMP-10-X CE.013.N M20x1,5 10 Lt/dk 20-350 Bar
002.002.0X0VMP-20-X CE.012.N M18x1,5 20 Lt/dk 5-100 Bar
002.073.0X0VMP-20-X CE.012.N M18x1,5 20 Lt/dk 10-210 Bar
002.074.0X0VMP-20-X CE.012.N M18x1,5 20 Lt/dk 20-350 Bar
002.040.0X0VMP-20-X-SN CE.011.N(SAE 8/2) 3/4"-16UNF 20 Lt/dk 5-100 Bar
002.278.0X0VMP-20-X-SN CE.011.N(SAE 8/2) 3/4"-16UNF 20 Lt/dk 10-210 Bar
002.279.0X0VMP-20-X-SN CE.011.N(SAE 8/2) 3/4"-16UNF 20 Lt/dk 20-350 Bar
002.766.0X0VMP-VSQ-20-X-SN CE.011.N(SAE 8/2) 3/4"-16UNF 20 Lt/dk 10-260 Bar
002.778.0X0VMP-VSQ-20-X-SN CE.011.N(SAE 8/2) 3/4"-16UNF 20 Lt/dk 20-350 Bar
002.865.0X0VMP-08 CE.011.N(SAE 8/2) 3/4"-16UNF 20 Lt/dk 20-250 Bar
23.117.203VMP-35-12 CE007.L/12 1/2" GAS 35 Lt/dk 5-100 Bar
23.117.201VMP-35-12 CE007.L/12 1/2" GAS 35 Lt/dk 20-350 Bar
002.747.0X0VMP-35-OIL-X CE.130.N M20x1,5 35 Lt/dk 5-100 Bar
002.746.0X0VMP-35-OIL-X CE.130.N M20x1,5 35 Lt/dk 10-210 Bar
002.745.0X0VMP-35-OIL-X CE.130.N M20x1,5 35 Lt/dk 20-350 Bar
002.003.0X0VMP-35-X CE.007.L M22x1,5 35 Lt/dk 5-100 Bar
002.113.0X0VMP-35-X CE.007.L M22x1,5 35 Lt/dk 10-210 Bar
002.114.0X0VMP-35-X CE.007.L M22x1,5 35 Lt/dk 20-350 Bar
002.035.0X0VMP-45-X-SN CE.009.L/N M22x1,5 45 Lt/dk 5-100 Bar
002.268.0X0VMP-45-X-SN CE.009.L/N M22x1,5 45 Lt/dk 10-210 Bar
002.269.0X0VMP-45-X-SN CE.009.L/N M22x1,5 45 Lt/dk 20-350 Bar
002.005.0X0VMP-80-X CE.010.L M24x1,5 80 Lt/dk 5-50 Bar
002Ç163.0X0VMP-80-X CE.010.L M24x1,5 80 Lt/dk 10-100 Bar
002.164.0X0VMP-80-X CE.010.L M24x1,5 80 Lt/dk 10-150 Bar
002.165.0X0VMP-80-X CE.010.L M24x1,5 80 Lt/dk 25-250 Bar
002.166.0X0VMP-80-X CE.010.L M24x1,5 80 Lt/dk 40-350 Bar
006.106.0X0VC-CR-OW-78-X CE..020.N(SAE10/2) 7/8"-14 UNF 60 Lt/dk 5-90 Bar
006.107.0X0VC-CR-OW-78-X CE..020.N(SAE10/2) 7/8"-14 UNF 60 Lt/dk 10-200 Bar
006.108.0X0VC-CR-OW-78-X CE..020.N(SAE10/2) 7/8"-14 UNF 60 Lt/dk 20-300 Bar