
Vakum 4
Genel Kullanım
Genel Kullanım, GNR Endüstriyel Vakum 4 ürün grubunda tedarik edilmektedir. Uygulama, ölçü ve adet bilgisiyle birlikte stok durumu ve fiyat için teklif alabilirsiniz.
Teknik veri sayfası
Değerler üretici katalog verisinden birebir aktarılmıştır. Port konfigürasyonu, sürgü tipi ve yardımcı valf seçenekleri sipariş aşamasında belirlenir.
Konfigürasyon desteği alın| KOD | AÇIKLAMA |
|---|---|
| GENEL KULLANIM | |
| SU6 | Standart Düz Vantuz ⵁ7mm h 6,5 mm |
| SU8 | Standart Düz Vantuz ⵁ9mm h 7 mm |
| SU10 | Standart Düz Vantuz ⵁ11mm h 10,5 mm |
| SU15 | Standart Düz Vantuz ⵁ16,5mm h 11 mm |
| SU20 | Standart Düz Vantuz ⵁ22mm h 8 mm |
| SU25 | Standart Düz Vantuz ⵁ27mm h 9 mm |
| SU30 | Standart Düz Vantuz ⵁ32mm h 9,5 mm |
| SU40 | Standart Düz Vantuz ⵁ42mm h 13 mm |
| SU50 | Standart Düz Vantuz ⵁ53mm h 17,5 mm |
| KOD | AÇIKLAMA |
|---|---|
| 10.005.0003 | Erkek Rekor -M5 Vantuz Modeli SU6-8; SB5-8 |
| 10.005.0004 | Erkek Rekor -M5 Vantuz Modeli SU10-15; SF15; SB10-15 |
| 10.518.0001 | Erkek Rekor - 1/8" Vantuz Modeli SU20-25-30; SF20-25-30; SB17-20 |
| 10.018.0001 | Dişi Rekor - 1/8" Vantuz Modeli SU20-25-30; SF20-25-30; SB17-20 |
| 10.518.0003 | Erkek Rekor - 1/8" (Silikon Vantuz) Vantuz Modeli SU20-25-30; SF20-25-30 |
| 10.018.0006 | Erkek Rekor - 1/8" Vantuz Modeli SU40; SF40; SB30-40 |
| 10.018.0002 | Dişi Rekor - 1/8" Vantuz Modeli SU40; SB40; SB30-40 |
| 10.014.0002 | Erkek Rekor - 1/4" Vantuz Modeli SU50; SB50 |
| 10.018.0005 | Dişi Rekor - 1/4" Vantuz Modeli SU50; SB50 |
| 10.038.0002 | Dişi Rekor - 3/8" Vantuz Modeli SB75 |
| 10.012.0002 | Dişi Rekor - 1/2" Vantuz Modeli SB110 |
| 10.012.0003 | Dişi Rekor - 1/2" Vantuz Modeli SB150 |
| KOD | AÇIKLAMA |
|---|---|
| SF15 | Düz Vantuz ⵁ16,5mm h 11 mm |
| SF20 | Düz Vantuz ⵁ22mm h 8 mm |
| SF25 | Düz Vantuz ⵁ27mm h 9 mm |
| SF30 | Düz Vantuz ⵁ32mm h 10 mm |
| SF40 | Düz Vantuz ⵁ42mm h 13 mm |
| SF50 | Düz Vantuz ⵁ53mm h 17,5 mm |
| SF75 | Düz Vantuz ⵁ77mm h 13 mm |
| SF100 | Düz Vantuz ⵁ112mm h 20 mm |
| SF150 | Düz Vantuz ⵁ152mm h 26 mm |
| KOD | AÇIKLAMA |
|---|---|
| SZU2N | Düz Vantuz - NBR ⵁ2,6 mm h 12 mm |
| SZU4N | Düz Vantuz - NBR ⵁ4,8 mm h 12 mm |
| SZU6N | Düz Vantuz - NBR ⵁ7 mm h 12 mm |
| SZU8N | Düz Vantuz - NBR ⵁ9 mm h 12 mm |
| SZU10N | Düz Vantuz - NBR ⵁ12 mm h 12 mm |
| SZU13N | Düz Vantuz - NBR ⵁ15 mm h 12 mm |
| SZU16N | Düz Vantuz - NBR ⵁ18 mm h 12,5 mm |
| SZU20N | Düz Vantuz - NBR ⵁ23 mm h 14 mm |
| SZU25N | Düz Vantuz - NBR ⵁ28 mm h 14 mm |
| SZU32N | Düz Vantuz - NBR ⵁ35 mm h 14,5 mm |
| SZU40N | Düz Vantuz - NBR ⵁ43 mm h 18,5 mm |
| SZU50N | Düz Vantuz - NBR ⵁ53 mm h 19,5 mm |
| KOD | AÇIKLAMA |
|---|---|
| SZU6N-EI6LA4-M8 | Seviye Yaylı Düz Vantuz - NBR- M8x1 Strok 6 mm Vakum Girişi 4 mm |
| SZU10N-EI10LA6-M10 | Seviye Yaylı Düz Vantuz - NBR- M10x1 Strok 10 mm Vakum Girişi 6 mm |
| SZU20N-EI10LA6-M10 | Seviye Yaylı Düz Vantuz - NBR- M10x1 Strok 10 mm Vakum Girişi 7 mm |
| SZU20N-EI20BA6-M10 | Seviye Yaylı Düz Vantuz - NBR- M10x1 Strok 20 mm Vakum Girişi 8 mm |
| SZU32N-EI10LA6-M10 | Seviye Yaylı Düz Vantuz - NBR- M10x1 Strok 10 mm Vakum Girişi 9 mm |
| SZU40N-TI10LA6-M14 | Seviye Yaylı Düz Vantuz - NBR- M14x1 Strok 10 mm Vakum Girişi 10 mm |
| SZU50N-TI10LA6-M14 | Seviye Yaylı Düz Vantuz - NBR- M14x1 Strok 10 mm Vakum Girişi 11 mm |
| KOD | AÇIKLAMA |
|---|---|
| SH40N | Düz Vantuz - Ağır Hizmet-NBR ⵁ42 mm h 11,5 mm |
| SH50N | Düz Vantuz - Ağır Hizmet-NBR ⵁ52 mm h 11,5 mm |
| SH63N | Düz Vantuz - Ağır Hizmet-NBR ⵁ65 mm h 14,5 mm |
| SH80N | Düz Vantuz - Ağır Hizmet-NBR ⵁ82 mm h 16,5 mm |
| SH100N | Düz Vantuz - Ağır Hizmet-NBR ⵁ103 mm h 21 mm |
| SH125N | Düz Vantuz - Ağır Hizmet-NBR ⵁ127 mm h 21 mm |
| KOD | AÇIKLAMA |
|---|---|
| SHB40N | Vantuz- 1,5 Körüklü- Ağır Hizmet -NBR Strok 41,5 Vakum Girişi 20,5 |
| SHB50N | Vantuz- 1,5 Körüklü- Ağır Hizmet -NBR Strok 52 Vakum Girişi 24 |
| SHB63N | Vantuz- 1,5 Körüklü- Ağır Hizmet -NBR Strok 65 Vakum Girişi 31,5 |
| SHB80N | Vantuz- 1,5 Körüklü- Ağır Hizmet -NBR Strok 83 Vakum Girişi 37 |
| SHB100N | Vantuz- 1,5 Körüklü- Ağır Hizmet -NBR Strok 103 Vakum Girişi 47,5 |
| SHB125N | Vantuz- 1,5 Körüklü- Ağır Hizmet -NBR Strok 128,5 Vakum Girişi 56 |
| KOD | AÇIKLAMA |
|---|---|
| SB5 | Vantuz- 1,5 Körüklü Strok 5,8 Vakum Girişi 9,2 |
| SB8 | Vantuz- 1,5 Körüklü Strok 8,8 Vakum Girişi 11,9 |
| SB10 | Vantuz- 1,5 Körüklü Strok 11 Vakum Girişi 16 |
| SB15 | Vantuz- 1,5 Körüklü Strok 15,5 Vakum Girişi 19,5 |
| SB17 | Vantuz- 1,5 Körüklü Strok 18,5 Vakum Girişi 15,6 |
| SB20 | Vantuz- 1,5 Körüklü Strok 22 Vakum Girişi 19 |
| SB30 | Vantuz- 1,5 Körüklü Strok 34 Vakum Girişi 26 |
| SB40 | Vantuz- 1,5 Körüklü Strok 43 Vakum Girişi 28 |
| SB50 | Vantuz- 1,5 Körüklü Strok 53 Vakum Girişi 35 |
| SB75 | Vantuz- 1,5 Körüklü Strok 78 Vakum Girişi 37 |
| SB110 | Vantuz- 1,5 Körüklü Strok 115 Vakum Girişi 54 |
| SB150 | Vantuz- 1,5 Körüklü Strok 155 Vakum Girişi 71 |
| KOD | AÇIKLAMA |
|---|---|
| SBA11 | Vantuz - 1,5 Körüklü ⵁ10,4 mm h 16 mm |
| SBA14 | Vantuz - 1,5 Körüklü ⵁ12,8 mm h 15,5 mm |
| SBA16 | Vantuz - 1,5 Körüklü ⵁ15,6 mm h 19,2 mm |
| SBA20 | Vantuz - 1,5 Körüklü ⵁ18,1 mm h 15,2 mm |
| SBA33 | Vantuz - 1,5 Körüklü ⵁ34 mm h 27 mm |
| KOD | AÇIKLAMA |
|---|---|
| SOG35X100N-45-G3/8F | Konkav Vantuz L 100 mm W 35 mm H 52 mm G 3/8" |
| KOD | AÇIKLAMA |
|---|---|
| SPS-6-N-F | Düz Vantuz - NBR ⵁ10 mm h 7,5 mm |
| SPS-8-N-F | Düz Vantuz - NBR ⵁ15 mm h 7,5 mm |
| SPS-10-N-F | Düz Vantuz - NBR ⵁ20 mm h 10 mm |
| SPS-15-N-F | Düz Vantuz - NBR ⵁ25 mm h 10 mm |
| SPS-20-N-F | Düz Vantuz - NBR ⵁ30 mm h 10 mm |
| SPS-25-N-F | Düz Vantuz - NBR ⵁ30 mm h 10 mm |
| SPS-30-N-F | Düz Vantuz - NBR ⵁ30 mm h 10 mm |
| SPS-40-N-F | Düz Vantuz - NBR ⵁ30 mm h 10 mm |
| SPS-50-N-F | Düz Vantuz - NBR ⵁ30 mm h 10 mm |
| KOD | AÇIKLAMA |
|---|---|
| SPS-10-J-N-F | Düz Vantuz - NBR ⵁ20 mm h 10 mm |
| SPS-20-J-N-F | Düz Vantuz - NBR ⵁ30 mm h 10 mm |
| SPS-30-J-N-F | Düz Vantuz - NBR ⵁ30 mm h 10 mm |
| SPS-40-J-N-F | Düz Vantuz - NBR ⵁ30 mm h 10 mm |
| SPS-50-J-N-F | Düz Vantuz - NBR ⵁ30 mm h 10 mm |
| KOD | AÇIKLAMA |
|---|---|
| SD10-N | Derin Vantuz - NBR ⵁ12 mm h 15 mm |
| SD16-N | Derin Vantuz - NBR ⵁ18 mm h 16 mm |
| SD25-N | Derin Vantuz - NBR ⵁ28 mm h 20 mm |
| SD40-N | Derin Vantuz - NBR ⵁ43,5 mm h 28 mm |
| KOD | AÇIKLAMA |
|---|---|
| SPCG-10-N | Vantuz - 2,5 Körüklü ⵁ25 mm h 15,5 mm |
| SPCG-15-N | Vantuz - 2,5 Körüklü ⵁ35 mm h 22,3 mm |
| SPCG-20-N | Vantuz - 2,5 Körüklü ⵁ45 mm h 29,3 mm |
| SPCG-30-N | Vantuz - 2,5 Körüklü ⵁ55 mm h 36,3 mm |
| KOD | AÇIKLAMA |
|---|---|
| SPJG-10-N-PEEK | Vantuz - 1,5 Körüklü - NBR ⵁ10 mm h 9,5 mm |
| SPJG-20-N-PEEK | Vantuz - 1,5 Körüklü - NBR ⵁ20 mm h 13 mm |
| SPJG-25-N-PEEK | Vantuz - 1,5 Körüklü - NBR ⵁ25 mm h 15,5 mm |
| SPJG-30-N-PEEK | Vantuz - 1,5 Körüklü - NBR ⵁ30 mm h 18 mm |
| SPJG-40-N-PEEK | Vantuz - 1,5 Körüklü - NBR ⵁ40 mm h 18 mm |
| SPJG-50-N-PEEK | Vantuz - 1,5 Körüklü - NBR ⵁ50 mm h 20 mm |






