

Vakum Vantuzları
Poliüretan Vantuzları
Poliüretan Vantuzları, GNR Endüstriyel Vakum Vantuzları ürün grubunda tedarik edilmektedir. Uygulama, ölçü ve adet bilgisiyle birlikte stok durumu ve fiyat için teklif alabilirsiniz.
Teknik veri sayfası
Değerler üretici katalog verisinden birebir aktarılmıştır. Port konfigürasyonu, sürgü tipi ve yardımcı valf seçenekleri sipariş aşamasında belirlenir.
Konfigürasyon desteği alın| KOD | AÇIKLAMA |
|---|---|
| GENEL KULLANIM | |
| SU6 | Standart Düz Vantuz ⵁ7mm h 6,5 mm |
| SU8 | Standart Düz Vantuz ⵁ9mm h 7 mm |
| SU10 | Standart Düz Vantuz ⵁ11mm h 10,5 mm |
| SU15 | Standart Düz Vantuz ⵁ16,5mm h 11 mm |
| SU20 | Standart Düz Vantuz ⵁ22mm h 8 mm |
| SU25 | Standart Düz Vantuz ⵁ27mm h 9 mm |
| SU30 | Standart Düz Vantuz ⵁ32mm h 9,5 mm |
| SU40 | Standart Düz Vantuz ⵁ42mm h 13 mm |
| SU50 | Standart Düz Vantuz ⵁ53mm h 17,5 mm |
| KOD | AÇIKLAMA |
|---|---|
| 10.005.0003 | Erkek Rekor -M5 Vantuz Modeli SU6-8; SB5-8 |
| 10.005.0004 | Erkek Rekor -M5 Vantuz Modeli SU10-15; SF15; SB10-15 |
| 10.518.0001 | Erkek Rekor - 1/8" Vantuz Modeli SU20-25-30; SF20-25-30; SB17-20 |
| 10.018.0001 | Dişi Rekor - 1/8" Vantuz Modeli SU20-25-30; SF20-25-30; SB17-20 |
| 10.518.0003 | Erkek Rekor - 1/8" (Silikon Vantuz) Vantuz Modeli SU20-25-30; SF20-25-30 |
| 10.018.0006 | Erkek Rekor - 1/8" Vantuz Modeli SU40; SF40; SB30-40 |
| 10.018.0002 | Dişi Rekor - 1/8" Vantuz Modeli SU40; SB40; SB30-40 |
| 10.014.0002 | Erkek Rekor - 1/4" Vantuz Modeli SU50; SB50 |
| 10.018.0005 | Dişi Rekor - 1/4" Vantuz Modeli SU50; SB50 |
| 10.038.0002 | Dişi Rekor - 3/8" Vantuz Modeli SB75 |
| 10.012.0002 | Dişi Rekor - 1/2" Vantuz Modeli SB110 |
| 10.012.0003 | Dişi Rekor - 1/2" Vantuz Modeli SB150 |
| KOD | AÇIKLAMA |
|---|---|
| SXP20-30/60-18M | Vantuz - 2,5 Körüklü-PU ⵁ21 mm h 29 mm G 1/8" Erkek |
| SXP25-30/60-18M | Vantuz - 2,5 Körüklü-PU ⵁ26 mm h 18,9 mm G 1/8" Erkek |
| SXP30-30/60-18M | Vantuz - 2,5 Körüklü-PU ⵁ30 mm h 21,3 mm G 1/8" Erkek |
| SXP30-30/60-18M | Vantuz - 2,5 Körüklü -PU ⵁ35 mm h 25,3 mm G 1/4" Erkek |
| SXP40-30/60-18M | Vantuz - 2,5 Körüklü -PUⵁ40 mm h 28,4 mm G 1/4" Erkek |
| SXP50-30/60-38F | Vantuz - 2,5 Körüklü-PU ⵁ50 mm h 35,5 mm G 3/8" Dişi |
| SXP70-30/60-38F | Vantuz - 2,5 Körüklü-PU ⵁ70 mm h 47,5 mm G 3/8" Dişi |
| KOD | AÇIKLAMA |
|---|---|
| SGP25-30/55-18M | Vantuz - 2,5 Körüklü -PU ⵁ25 mm h 15,5 mm G 1/8" Erkek |
| SGP35-30/55-18M | Vantuz - 2,5 Körüklü-PU ⵁ35 mm h 22,3 mm G 1/8" Erkek |
| SGP45-30/55-18M | Vantuz - 2,5 Körüklü -PU ⵁ45 mm h 29,3 mm G 1/8" Erkek |
| SGP55-30/55-38F | Vantuz - 2,5 Körüklü-PU ⵁ55 mm h 36,3 mm G 3/8" Dişi |









