İçeriğe atla
Popet Katriçleri - GNR Endüstriyel
Katriç Valfler

Popet Katriçleri

Popet Katriçleri, GNR Endüstriyel Katriç Valfler ürün grubunda tedarik edilmektedir. Uygulama, ölçü ve adet bilgisiyle birlikte stok durumu ve fiyat için teklif alabilirsiniz.

Bu ürün için teklif alın

Hafta içi 08:30 – 18:30 arası aynı gün dönüş

Teknik veri sayfası

Değerler üretici katalog verisinden birebir aktarılmıştır. Port konfigürasyonu, sürgü tipi ve yardımcı valf seçenekleri sipariş aşamasında belirlenir.

Konfigürasyon desteği alın
Teknik özellikler 1
KODAÇIKLAMA
2/2 POPET KATRİÇLERİ-NK
005.541.000VE-NC-20-011N-34 UNF CE.011.N (SAE 8/2) 3/4"-16 UNF 20 Lt/dk 300 Bar
005.541.E00VE-NC-20-011N-34 UNF-E CE.011.N (SAE 8/2) 3/4"-16 UNF 20 Lt/dk 300 Bar
005.549.000VEP-NC-40-011N-34 UNF CE.011.N (SAE 8/2) 3/4"-16 UNF 40 Lt/dk 350 Bar
005.549.E00VEP-NC-40-011N-34 UNF-E CE.011.N (SAE 8/2) 3/4"-16 UNF 40 Lt/dk 350 Bar
005.553.000VEP-NC-50-020N-78 UNF CE.020.N (SAE 10/2) 7/8"-14 UNF 50 Lt/dk 350 Bar
005.553.EV0VEP-NC-50-020N-78 UNF-E CE.020.N (SAE 10/2) 7/8"-14 UNF 50 Lt/dk 350 Bar
005.555.000VE-NC-80-102L-34 GAS CE.102.L 3/4" BSP 80 Lt/dk 300 Bar
005.555.E00VE-NC-80-102L-34 GAS-E CE.102.L 3/4" BSP 80 Lt/dk 300 Bar
005.557.000VE-NC-150-114N-100 GAS CE.114.N 1" BSP 150 Lt/dk 300 Bar
005.557.E00VE-NC-150-114N-100 GAS-E CE.114.N 1" BSP 150 Lt/dk 300 Bar
2/2 POPET KATRİÇLERİ-NA
005.540.000VE-NA-20-011N-34 UNF CE.011.N (SAE 8/2) 3/4"-16 UNF 20 Lt/dk 300 Bar
005.540.E00VE-NA-20-011N-34 UNF-E CE.011.N (SAE 8/2) 3/4"-16 UNF 20 Lt/dk 300 Bar
005.548.000VEP-NA-40-011N-34 UNF CE.011.N (SAE 8/2) 3/4"-16 UNF 40 Lt/dk 350 Bar
005.548.E00VEP-NA-40-011N-34 UNF-E CE.011.N (SAE 8/2) 3/4"-16 UNF 40 Lt/dk 350 Bar
005.552.000VEP-NA-50-020N-78 UNF CE.020.N (SAE 10/2) 7/8"-14 UNF 50 Lt/dk 350 Bar
005.552.E00VEP-NA-50-020N-78 UNF-E CE.020.N (SAE 10/2) 7/8"-14 UNF 50 Lt/dk 350 Bar
005.554.000VE-NA-80-102L-34 GAS CE.102.L 3/4" BSP 80 Lt/dk 300 Bar
005.556.000VE-NA-150-114L-100 GAS-E CE.114.N 1" BSP 150 Lt/dk 300 Bar
2/2 POPET KATRİÇLERİ-NK ÇİFT ÇEKLİ
005.564.000VEDT-NC-10-011N-34 UNF CE.011.N(SAE 8/2) 3/4"-16 UNF 10 Lt/dk 210 Bar
005.567.000VEDT-NC-25-011N-34 UNF CE.011.N(SAE 8/2) 3/4"-16 UNF 25 Lt/dk 210 Bar
005.573.000VEDT-NC-30-020N-78 UNF CE.020.N(SAE 10/2) 7/8"-14 UNF 30 Lt/dk 250 Bar
005.585.000VEDT-NC-130-163N-1116 UNF CE.163.N(SAE 12/2) 1 1/16"-12 UNF 130 Lt/dk 250 Bar
2/2 POPET KATRİÇLERİ-NA ÇİFT ÇEKLİ
005.563.000VEDT-NA-10-011N-34 UNF CE.011.N(SAE 8/2) 3/4"-16 UNF 10 Lt/dk 210 Bar
005.575.000VEDT-NA-25-011N-34 UNF CE.011.N(SAE 8/2) 3/4"-16 UNF 25 Lt/dk 210 Bar
3/2 POPET KATRİÇLERİ-NK
005.569.000VEDT-3V-40-071N-78 UNF CE.071.N(SAE 10/3) 7/8"-14 UNF 45 Lt/dk 300 Bar
4/2 POPET KATRİÇLERİ
005.582.P00DÜZ-ÇAPRAZ CE.149.N 3/4"-16 UNF 20 Lt/dk 250 Bar
SV10-42-AKAPALI MERKEZ CE.167.N (SAE 10/4) 7/8"-14 UNF 20 Lt/dk 250 Bar
SV10-42-BH MERKEZ CE.167.N (SAE 10/4) 7/8"-14 UNF 25 Lt/dk 250 Bar
SV10-42-CABT MERKEZ CE.167.N (SAE 10/4) 7/8"-14 UNF 20 Lt/dk 250 Bar
SV10-42-FAÇIK MERKEZ CE.167.N (SAE 10/4) 7/8"-14 UNF 25 Lt/dk 250 Bar
4/3 POPET KATRİÇLERİ
SV10-43-AKAPALI MERKEZ CE.167.N (SAE 10/4) 7/8"-14 UNF 20 Lt/dk 250 Bar
SV10-43-BH MERKEZ CE.167.N (SAE 10/4) 7/8"-14 UNF 25 Lt/dk 250 Bar
SV10-43-CABT MERKEZ CE.167.N (SAE 10/4) 7/8"-14 UNF 20 Lt/dk 250 Bar
SV10-43-FAÇIK MERKEZ CE.167.N (SAE 10/4) 7/8"-14 UNF 25 Lt/dk 250 Bar